Что мы измеряем? Мы измеряем время жизни смартфона в различных условиях. От полной зарядки и автоматического выключения.
Яркость экрана смартфона, если не оговорено особо, устанавливается так, чтобы яркость чистого белого экрана составляла 150 кд/м2. Много это или мало? Для меня это более чем комфортно для использования смартфона дома при ярком искусственном освещении. Максимальные яркости большинства аппаратов, разумеется, существенно больше.
мАч | K, % | Видео | Видео HD | Видео FHD | Лёгкая игра | Тяжёлая игра | Телефон | Музыка | GPS на окне 3G | GPS на окне Wi-Fi | Белый экран | Белый экран 100% | Белый экран 0% | Интернет 3G | Интернет Wi-Fi | Медленный торрент 3G | Медленный торрент Wi-Fi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honor X7c | 6000 | 324% | 22:30 | 21:50 | 15:40 | 19:00 | 10:10 | 20:00 | 137:00 | 19:30 | 19:40 | 35:20 | 10:30 | - | 20:00 | 20:50 | - | 75:30 |
Honor Magic V3 Внутренний экран | 5150 | 222% | 27:20 | 21:10 | 16:30 | 9:10 | 7:10 | 22:00 | - | 10:40 | 10:40 | 13:10 | 5:50 | - | 11:30 | 13:10 | - | 65:50 |
Honor Magic V3 Внешний экран | 5150 | 296% | 33:40 | 30:00 | 18:20 | 10:10 | 7:50 | 21:30 | - | 16:30 | 14:20 | 26:10 | 8:10 | - | 15:40 | 19:10 | - | 65:50 |
Honor 200 Pro | 5200 | 237% | 21:40 | 19:40 | 14:10 | 9:20 | 6:10 | 29:40 | - | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 7:10 | - | 11:40 | 13:30 | - | 70:40 |
HOTWAV Cyber 15 | 6280 | 291% | 16:50 | 16:10 | 11:30 | 9:40 | 7:50 | 34:30 | 151:30 | 11:10 | 11:10 | 19:00 | 11:30 | - | 13:30 | 15:40 | - | 189:20 |
Honor Magic6 Pro | 5600 | 378% | 40:10 | 35:40 | 22:00 | 20:00 | 9:00 | 31:30 | 110:20 | 24:00 | 22:00 | 32:10 | 9:20 | - | 17:40 | 24:30 | - | 89:00 |
Honor Magic V2 Внешний экран | 5000 | 272% | 27:30 | 25:20 | 17:00 | 13:50 | 7:10 | 23:10 | - | 13:30 | 13:50 | 22:00 | 9:40 | - | 12:10 | 17:10 | - | 78:40 |
Honor Magic V2 Внутренний экран | 5000 | 230% | 22:50 | 22:50 | 15:00 | 11:50 | 7:00 | 23:10 | - | 11:30 | 11:30 | 13:10 | 4:50 | - | 9:50 | 13:10 | - | 78:40 |
Unihertz 8849 Tank 2 | 15500 | 843% | 50:10 | 48:00 | 35:00 | - | 25:00 | 91:50 | 390:00 | 31:00 | 43:50 | 65:00 | 30:00 | - | 39:50 | 41:20 | - | 455:50 |
Honor X7b 4G | 6000 | 338% | 21:10 | 18:40 | 13:50 | 15:20 | 10:00 | 32:40 | 153:00 | 19:10 | 23:10 | 36:00 | 13:50 | - | 17:10 | 24:00 | - | 109:00 |
Honor X9b | 5800 | 290% | 23:40 | 20:30 | 14:10 | 16:20 | 9:50 | 31:10 | 120:20 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 7:40 | - | 13:50 | 15:50 | - | 112:40 |
HOTWAV W11 | 20800 | 907% | 64:50 | 57:40 | 42:10 | 42:20 | 27:10 | 87:00 | 455:20 | 36:40 | 43:10 | 84:20 | 42:10 | - | 50:10 | 59:20 | - | 348:20 |
Oukitel WP36 | 10600 | 460% | 30:40 | 26:40 | 21:00 | 22:10 | 14:20 | 44:20 | 232:10 | 23:40 | 27:00 | 40:00 | 21:50 | - | 23:30 | 29:00 | - | 177:30 |
HOTWAV Pad 11 | 8000 | 243% | 11:30 | 11:10 | 8:20 | 10:10 | 8:30 | 47:50 | 179:20 | 10:20 | 9:40 | 14:20 | 7:00 | - | 10:30 | 12:20 | - | 119:30 |
Honor Pad X9 | 7250 | 291% | 15:50 | 12:40 | 9:30 | 13:40 | 9:30 | - | 196:20 | - | 12:00 | 15:10 | 7:00 | - | - | 12:00 | - | 151:10 |
HOTWAV Note 13 Pro | 5160 | 230% | 17:30 | 14:40 | 9:00 | 10:10 | 7:30 | 26:00 | 107:20 | 9:50 | 10:40 | 24:40 | 11:20 | - | 11:00 | 15:30 | - | 83:40 |
HOTWAV Cyber 13 Pro | 10800 | 446% | 29:00 | 26:20 | 18:20 | 18:10 | 14:30 | 54:20 | 222:50 | 17:40 | 22:30 | 43:30 | 24:50 | - | 25:30 | 30:00 | - | 167:10 |
Vivo Y36 4G | 5000 | 256% | 19:20 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 9:00 | 29:50 | 114:00 | 9:40 | 10:10 | 27:20 | 14:20 | - | 14:00 | 16:40 | - | 104:50 |
Hotwav Cyber X Pro | 10200 | 571% | 32:10 | 29:50 | 22:00 | 22:00 | 16:20 | 55:00 | 220:10 | 16:10 | 17:50 | 41:50 | 20:30 | - | 23:10 | 29:50 | - | 464:50 |
Vivo V27e | 4600 | 282% | 28:40 | 25:20 | 15:50 | 16:30 | 9:00 | 25:40 | 95:00 | 10:50 | 12:20 | 22:20 | 9:30 | - | 12:00 | 16:00 | - | 113:10 |
Vivo V27 | 4600 | 250% | 29:40 | 22:50 | 14:10 | 16:30 | 8:50 | 20:00 | 80:00 | 9:30 | 10:20 | 24:00 | 9:40 | - | 9:20 | 15:30 | - | 80:00 |
Hotwav Note 12 | 6180 | 297% | 20:40 | 18:40 | 10:50 | 15:00 | 9:20 | 35:10 | 124:40 | 13:00 | 14:20 | 30:00 | 13:00 | - | 14:50 | 21:20 | - | 107:00 |
Blackview Oscal C80 | 5180 | 212% | 13:50 | 12:40 | 6:50 | 9:10 | 7:00 | 27:20 | 112:20 | 9:10 | 9:30 | 19:10 | 12:20 | - | 11:50 | 12:50 | - | 83:00 |
Xiaomi 11T | 5000 | 298% | 26:50 | 20:50 | 18:30 | 8:30 | 8:20 | 17:50 | 111:50 | 6:30 | 7:20 | 15:50 | 8:00 | - | 8:40 | 11:50 | 116:50 | - |
Hotwav Cyber 7 5G | 8280 | 536% | 34:00 | 32:00 | 24:50 | 24:20 | 20:30 | 36:30 | 233:30 | 16:00 | 19:30 | 42:00 | 18:40 | - | 20:00 | 32:20 | - | 382:00 |
Samsung Galaxy A32 4G | 5000 | 289% | 23:30 | 20:50 | 11:30 | 15:10 | 11:10 | 29:30 | 113:20 | 8:50 | 9:40 | 22:00 | 14:20 | - | 13:50 | 16:50 | - | 155:00 |
Redmi Note 10 Pro global | 5020 | 230% | 21:50 | 19:30 | 11:50 | 14:00 | 10:20 | 27:00 | 111:20 | 8:20 | 9:10 | 18:00 | 9:10 | - | 11:00 | 12:40 | - | 72:10 |
Xiaomi Poco X3 Pro | 5160 | 222% | 15:10 | 14:00 | 9:50 | 11:00 | 9:40 | 34:00 | 141:30 | 9:00 | 9:00 | 18:40 | 10:10 | - | 12:40 | 14:20 | - | 62:20 |
Xiaomi Poco M3 | 6000 | 288% | 17:20 | 17:00 | - | 12:50 | 12:10 | 43:10 | 162:40 | 11:20 | 11:40 | 23:40 | 14:20 | - | 15:50 | 19:00 | - | 113:10 |
Infinix Zero 8 | 4500 | 250% | 17:00 | 15:10 | - | 11:40 | 7:40 | 40:30 | 108:00 | 11:40 | 11:30 | 24:20 | 15:10 | - | 12:50 | 16:10 | - | 86:50 |
Realme Q2 | 5000 | 290% | 18:30 | 17:10 | - | 14:30 | 13:40 | 27:00 | 146:20 | 11:00 | 12:50 | 28:00 | 14:20 | - | 14:40 | 19:20 | - | 127:00 |
Poco X3 NFC | 5160 | 251% | 17:20 | 15:50 | - | 11:10 | 11:40 | 35:40 | 140:30 | 10:20 | 12:30 | 23:50 | 11:40 | - | 11:00 | 13:30 | - | 99:30 |
Samsung Galaxy A21s | 5000 | 255% | 21:10 | 16:10 | - | 17:00 | 12:20 | 36:30 | 86:00 | 11:20 | 12:30 | 24:00 | 12:00 | - | 14:00 | 16:00 | - | 73:00 |
Redmi 9 Global | 5020 | 297% | 16:40 | 15:30 | - | 11:10 | 8:30 | 34:50 | 137:10 | 9:20 | 10:30 | 18:50 | 12:20 | - | 11:20 | 14:00 | - | 232:00 |
Realme 6 | 4300 | 244% | 18:20 | 15:40 | - | 12:10 | 7:50 | 23:40 | 131:10 | 9:40 | 10:40 | 23:30 | 13:00 | - | 11:10 | 14:40 | - | 102:00 |
Redmi Note 9S | 5020 | 280% | 21:00 | 17:50 | - | 13:20 | 12:40 | 47:10 | 150:30 | 12:40 | 12:10 | 24:00 | 11:30 | - | 14:10 | 16:40 | - | 89:10 |
OPPO Realme 5 Pro | 4035 | 225% | 20:10 | 17:40 | - | 11:00 | 9:20 | 25:20 | 96:20 | 9:20 | 9:40 | 23:20 | 10:30 | - | 11:50 | 14:10 | - | 67:30 |
Samsung Galaxy A51 | 4000 | 185% | 16:20 | 16:10 | - | 13:30 | 9:40 | 23:20 | 62:40 | 6:20 | 7:20 | 16:20 | 10:40 | - | 9:10 | 11:40 | - | 54:20 |
Huawei Honor 9X Китай | 4000 | 235% | 20:00 | 18:10 | - | 14:40 | 9:20 | 30:00 | 101:00 | 10:30 | 11:40 | 19:30 | 8:50 | - | 12:10 | 15:50 | - | 60:50 |
Redmi Note 8T | 4000 | 211% | 15:30 | 13:10 | - | 10:30 | 8:50 | 30:20 | 123:30 | 7:50 | 9:10 | 20:00 | 11:00 | - | 10:20 | 12:40 | - | 71:30 |
Vivo NEX 3 | 4500 | 223% | 26:40 | 22:40 | - | 17:10 | 13:20 | 31:20 | 83:20 | 7:50 | 8:20 | 17:00 | 8:20 | - | 9:00 | 12:10 | - | - |
Redmi Note 8 pro | 4500 | 219% | 19:40 | 17:10 | - | 12:00 | 8:10 | 27:50 | 98:40 | 10:00 | 10:20 | 23:40 | 11:00 | - | 10:50 | 14:00 | - | - |
Realme 3 Pro | 4045 | 204% | 16:30 | 14:30 | - | 10:40 | 8:30 | 25:00 | 85:10 | 9:10 | 9:00 | 21:20 | 10:10 | - | 10:50 | 13:50 | - | 60:20 |
Alcatel 3 2019 | 3500 | 219% | 17:50 | 15:10 | - | 11:00 | 8:40 | 21:10 | 124:00 | 8:50 | 14:10 | 19:50 | - | - | 11:40 | 15:20 | - | 53:40 |
Xiaomi Mi CC9e | 4030 | 254% | 27:10 | 22:50 | - | 16:20 | 11:10 | 38:40 | 128:50 | 11:40 | 11:50 | 14:50 | 8:00 | - | 10:00 | 13:30 | - | 65:10 |
Vivo V17 Neo | 4500 | 285% | 29:30 | 25:10 | - | 15:40 | 11:20 | 30:20 | 125:40 | 10:30 | 9:10 | 17:40 | 8:50 | - | 10:00 | 14:20 | - | 139:40 |
Samsung Galaxy M20 | 5000 | 234% | 16:10 | 14:30 | - | 13:00 | 10:20 | 33:40 | 130:00 | 10:30 | 11:20 | 19:30 | 10:30 | - | 12:20 | 15:00 | - | 69:40 |
Honor 20 | 3750 | 189% | 14:30 | 13:50 | - | 11:30 | 8:00 | 27:40 | 58:20 | 9:40 | 10:20 | 15:10 | - | - | 11:40 | 13:50 | - | 44:40 |
Huawei Mate 20 Lite | 3750 | 178% | 14:40 | 12:50 | - | 9:20 | 6:20 | 21:10 | 72:00 | 6:50 | 8:40 | 15:50 | 8:40 | - | 10:00 | 13:50 | - | 52:50 |
Huawei P30 Pro | 4200 | 209% | 25:10 | 20:20 | - | 14:50 | 8:50 | 14:50 | 70:00 | 8:10 | 10:30 | 13:00 | 6:20 | - | 11:20 | 15:40 | - | 45:50 |
Meizu Note 9 | 4000 | 223% | 18:20 | 15:10 | - | 10:10 | 8:00 | 30:20 | 112:30 | 9:50 | 9:20 | 20:20 | - | - | 11:40 | 14:00 | - | 72:40 |
BQ 6040L Magic | 4000 | 206% | 12:50 | 10:10 | - | 8:40 | 6:20 | 29:10 | 103:40 | 7:00 | 10:10 | 19:00 | 9:20 | - | 10:30 | 14:20 | - | 92:30 |
OPPO A1k | 4000 | 241% | 17:30 | 14:50 | - | 12:10 | 7:40 | 29:10 | 116:50 | 10:10 | 12:30 | 21:50 | 11:20 | - | 11:00 | 15:20 | - | 95:00 |
Huawei Nova 3 | 3750 | 163% | 14:00 | 11:40 | - | 8:40 | 5:50 | 21:20 | 67:30 | 7:00 | 7:50 | 13:30 | 8:20 | - | 10:00 | 11:40 | - | 42:50 |
Redmi Note 7 | 4000 | 189% | 15:10 | 12:50 | - | 9:30 | 7:40 | 21:40 | 109:20 | 9:20 | 9:10 | 19:10 | - | 9:40 | 10:20 | 12:00 | - | 42:30 |
Samsung Galaxy A30 | 4000 | 195% | 22:30 | 18:20 | - | 13:20 | 10:00 | 26:40 | 61:00 | 7:20 | 7:10 | 15:10 | 7:40 | - | 8:40 | 11:30 | - | 54:30 |
Honor 10 lite | 3400 | 178% | 13:40 | 12:00 | - | 11:00 | 6:00 | 24:50 | 70:50 | 6:40 | 8:00 | 14:10 | 7:40 | - | 10:10 | 13:10 | - | 54:30 |
Vivo V15 Pro | 3700 | 216% | 22:30 | 20:20 | - | 13:30 | 9:40 | 21:50 | 89:50 | 7:40 | 8:00 | 16:50 | 8:00 | - | 11:10 | 13:00 | - | 61:10 |
Vivo Y91C | 4030 | 244% | 16:00 | 14:00 | - | 11:20 | 7:40 | 15:00 | 102:50 | 9:00 | 9:40 | 17:30 | 11:00 | - | 9:40 | 13:30 | - | 175:00 |
Samsung Galaxy A7 2018 | 3300 | 182% | 20:10 | 15:40 | - | 10:40 | 7:40 | 20:50 | 85:50 | 7:10 | 6:50 | 15:40 | 7:40 | - | 9:10 | 10:20 | - | 47:00 |
ASUS ZenFone Max M2 | 4000 | 224% | 16:40 | 14:20 | - | 11:50 | 8:50 | 37:20 | 162:50 | 9:20 | 10:10 | 17:50 | 10:00 | - | 10:10 | 12:50 | - | 57:50 |
Huawei MediaPad M5 10.8 | 7500 | 171% | 14:00 | 12:00 | - | 9:00 | 7:20 | - | 92:40 | 8:10 | 8:30 | 11:10 | - | - | 10:00 | 11:30 | - | - |
Яндекс.Телефон | 3060 | 161% | 12:50 | 10:50 | - | 7:40 | 6:00 | 22:10 | 78:40 | 7:20 | 7:40 | 15:30 | 8:10 | - | 9:20 | 10:20 | - | 40:50 |
Huawei Honor 8X | 3750 | 182% | 13:30 | 12:40 | - | 9:20 | 6:20 | 29:00 | 78:10 | 7:20 | 7:40 | 14:30 | - | 8:20 | 11:10 | 12:20 | - | 55:40 |
ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 5000 | 247% | 19:30 | 14:40 | - | 13:00 | 10:10 | 35:20 | 127:00 | 10:40 | 11:00 | 22:10 | 10:50 | - | 13:40 | 15:30 | - | 76:40 |
Meizu M6T | 3300 | 155% | 12:20 | 8:50 | - | 6:20 | 4:30 | 24:20 | 68:30 | 5:20 | 5:30 | 15:30 | - | - | 8:10 | 10:00 | - | 65:30 |
BQ BQ-6200L Aurora | 3000 | 161% | 10:10 | 9:30 | - | 6:30 | 4:40 | 25:00 | 86:40 | 6:10 | 6:40 | 14:20 | 7:30 | 28:40 | 8:50 | 9:40 | - | 65:00 |
OPPO RX17 Neo | 3600 | 193% | 18:10 | 16:30 | - | 11:50 | 8:30 | 23:40 | 96:10 | 7:20 | 7:50 | 15:20 | 6:40 | 44:00 | 10:00 | 12:10 | - | 48:00 |
Xiaomi Mi A2 | 3010 | 151% | 10:50 | 8:30 | - | 7:10 | 5:40 | 19:50 | 80:50 | 6:30 | 7:10 | 14:20 | 7:10 | - | 7:40 | 10:10 | - | 51:10 |
Alldocube M5s | 6600 | 177% | 9:10 | 8:30 | - | 7:40 | 5:50 | - | 127:50 | 6:30 | 7:20 | 8:40 | - | - | 6:40 | 8:30 | - | 104:40 |
Vertex Impress Blade | 3300 | 105% | 6:50 | 5:10 | - | 4:20 | 3:20 | 20:50 | 53:20 | 4:10 | 4:20 | 9:50 | 6:00 | - | 4:50 | 6:50 | - | 44:20 |
Huawei Honor Play | 3750 | 162% | 13:20 | 11:40 | - | 8:40 | 6:20 | 23:30 | 70:00 | 7:30 | 7:40 | 14:10 | 8:50 | 22:50 | 9:20 | 12:20 | - | 36:10 |
Vivo V11i | 3315 | 221% | 13:40 | 12:00 | - | 10:40 | 8:30 | 33:30 | 89:40 | 8:20 | 8:40 | 17:00 | 8:20 | 30:20 | 9:00 | 12:30 | - | 131:00 |
Vivo V11 | 3400 | 171% | 18:50 | 15:10 | - | 10:50 | 8:00 | 22:50 | 75:10 | 6:40 | 6:40 | 10:40 | 5:10 | 40:00 | 8:00 | 10:50 | - | 47:00 |
Xiaomi Redmi 6A | 3000 | 160% | 10:50 | 9:20 | - | 8:00 | 5:50 | 21:20 | 89:50 | 7:00 | 7:40 | 13:30 | 7:50 | 35:30 | 7:30 | 9:20 | - | 64:10 |
Philips S257 | 2000 | 111% | 7:20 | 5:50 | - | 4:40 | 4:20 | 12:20 | 20:00 | 5:00 | 5:50 | 9:50 | 6:20 | 18:30 | 4:40 | 7:00 | - | 74:00 |
Philips S395 | 3000 | 146% | 10:10 | 7:40 | - | 5:10 | 4:20 | 14:40 | - | 5:30 | 5:40 | 14:00 | 7:30 | 21:50 | 6:00 | 7:50 | - | 93:20 |
BQ BQ-6015L Universe | 3000 | 148% | 13:00 | 10:40 | - | 6:50 | 5:20 | 17:40 | 83:50 | 6:30 | 7:10 | 15:00 | 7:20 | 32:50 | 7:00 | 9:20 | - | 37:40 |
Motorola Moto E5 Plus | 5000 | 255% | 20:40 | 16:10 | - | 11:40 | 8:20 | 33:20 | 128:30 | 11:00 | 16:50 | 27:00 | 13:30 | 50:00 | 11:40 | 16:10 | - | 71:00 |
Huawei Honor 10 | 3400 | 161% | 13:20 | 10:50 | - | 8:00 | 5:50 | 23:30 | 59:10 | 7:20 | 8:30 | 14:10 | 8:10 | - | 9:20 | 12:10 | - | 42:40 |
UMIDIGI A1 Pro | 3150 | 123% | 8:00 | 7:00 | - | 4:40 | 4:00 | 19:10 | - | 3:50 | 4:40 | 11:10 | 6:10 | 14:50 | 4:50 | 7:20 | - | 72:40 |
BQ BQ-6001L Jumbo | 3900 | 208% | 15:20 | 13:50 | - | 8:50 | 7:20 | 22:40 | 76:30 | 8:00 | 8:30 | 22:10 | 9:40 | - | 9:00 | 15:30 | - | 96:30 |
Huawei P20 | 3400 | 180% | 14:20 | 10:40 | - | 8:10 | 8:00 | 19:50 | - | 8:00 | 8:30 | 23:50 | 10:50 | - | 10:20 | 14:50 | - | - |
Elephone U Pro | 3550 | 169% | 20:20 | 15:00 | - | 10:20 | 8:30 | 29:20 | 70:00 | 7:20 | 7:20 | 12:10 | 7:00 | - | 6:50 | 10:00 | - | 37:00 |
UMIDIGI S2 Lite | 5100 | 265% | 17:30 | 13:00 | - | 12:20 | 8:00 | 39:40 | 106:20 | 11:50 | 11:40 | 29:50 | 10:50 | - | 11:30 | 18:40 | - | 112:20 |
BQ BQ-6000L Aurora | 4010 | 224% | 14:20 | 14:00 | - | 11:50 | 7:50 | 40:20 | 86:00 | 10:50 | 12:40 | 20:10 | 10:20 | - | 11:50 | 15:40 | - | 65:00 |
Xiaomi Mi Max 2 | 5300 | 273% | 21:00 | 16:00 | - | 12:30 | 9:50 | 42:40 | 170:40 | 13:00 | 13:30 | 25:40 | 12:50 | - | 12:50 | 16:00 | - | 78:40 |
Huawei Mate 10 Pro | 4000 | 209% | 22:00 | 21:30 | - | 9:50 | 6:40 | 19:40 | 69:50 | 9:50 | 10:00 | 21:40 | 8:40 | - | 9:50 | 15:30 | - | 43:20 |
Xiaomi Redmi 5 | 3300 | 182% | 14:00 | 11:00 | - | 9:20 | 7:20 | 33:40 | 88:50 | 7:20 | 8:00 | 19:30 | - | - | 9:50 | 11:10 | - | 46:00 |
Pixelphone M1 | 2500 | 96% | 8:30 | 6:20 | - | 4:30 | 4:10 | 7:50 | 20:10 | 5:10 | 5:20 | 10:20 | 6:00 | - | 4:20 | 6:30 | - | 41:10 |
Vivo V7 Plus | 3225 | 180% | 15:50 | 13:00 | - | 10:20 | 8:40 | 27:40 | 50:20 | 10:00 | 10:20 | 19:10 | 9:50 | 40:40 | 10:00 | 13:00 | - | 29:20 |
BQ BQ-5700L Space X | 3000 | 172% | 13:00 | 10:40 | - | 6:40 | 5:40 | 28:30 | 92:00 | 7:10 | 8:00 | 14:20 | 7:10 | - | 7:30 | 10:20 | - | 71:20 |
Xiaomi Redmi 5A | 3000 | 155% | 13:00 | 9:50 | - | 7:20 | 4:50 | 28:20 | 85:20 | 5:20 | 6:00 | 17:00 | 9:50 | 32:50 | 6:40 | 10:50 | - | 42:40 |
LG G6+ | 3300 | 156% | 13:20 | 10:50 | - | 7:20 | 7:00 | 23:10 | 80:50 | 7:20 | 8:20 | 16:10 | 10:20 | 41:00 | 7:20 | 9:40 | - | 37:40 |
Samsung Galaxy C8 | 3000 | 152% | 15:00 | 9:40 | - | 10:10 | 6:30 | 20:30 | 37:50 | 6:00 | 7:20 | 15:20 | 8:00 | - | 7:50 | 9:20 | - | 51:10 |
Huawei MediaPad M3 lite 10.0 | 6660 | 198% | 15:00 | 12:00 | - | 9:00 | 6:40 | 47:50 | 114:00 | 8:30 | 9:50 | 14:20 | 7:30 | 33:20 | 10:30 | 13:10 | - | - |
Huawei Honor 6C Pro | 3000 | 128% | 10:10 | 7:30 | - | 6:40 | 4:20 | 21:20 | 56:40 | 6:00 | 6:50 | 13:50 | 8:10 | 29:10 | 6:40 | 9:30 | - | - |
Oukitel K3 | 6000 | 187% | 11:40 | 9:00 | - | 7:50 | 6:30 | 37:10 | 97:10 | 8:00 | 7:20 | 17:10 | 8:00 | 46:10 | 8:50 | 11:50 | - | 78:50 |
Doogee S60 | 5580 | 223% | 17:40 | 14:30 | - | 11:30 | 7:10 | 32:40 | 84:30 | 10:50 | 10:20 | 20:20 | 9:50 | 29:50 | 12:00 | 15:10 | - | 72:20 |
Philips Xenium V787 plus | 5000 | 189% | 12:10 | 10:00 | - | 8:40 | 5:40 | 27:20 | 68:20 | 9:30 | 10:00 | 21:50 | 12:20 | - | 9:30 | 13:20 | - | 67:20 |
Huawei Honor 6A | 3020 | 166% | 12:50 | 9:20 | - | 8:00 | 5:40 | 31:00 | 43:30 | 9:40 | 10:30 | 18:00 | - | 46:20 | 8:50 | 13:00 | - | - |
Huawei Honor 6C | 3020 | 156% | 12:20 | 10:50 | - | 8:00 | 6:00 | 19:40 | 52:00 | 8:30 | 11:10 | 16:40 | 9:20 | 30:20 | 8:00 | 11:10 | - | - |
Vertex Impress Grip | 4400 | 183% | 14:00 | 9:30 | - | 8:20 | 7:20 | 31:00 | 75:40 | 8:40 | 9:50 | 17:20 | 13:30 | 52:40 | 8:20 | 11:10 | - | 72:30 |
Philips Xenium S386 | 5000 | 230% | 18:30 | 13:20 | - | 12:40 | 9:20 | 11:40 | 94:50 | 12:50 | 13:40 | 21:30 | 14:50 | 42:00 | 13:10 | 15:40 | - | 77:10 |
Philips S327 | 3000 | 130% | 11:30 | 8:10 | - | 8:10 | 6:00 | 13:30 | 50:00 | 6:40 | 7:30 | 13:30 | 7:40 | 30:00 | 7:30 | 8:20 | - | - |
UMIDIGI Crystal | 3000 | 105% | 7:20 | 5:40 | - | 4:50 | 3:30 | 13:40 | 40:10 | 5:50 | 5:10 | 12:20 | 7:20 | 20:30 | 5:30 | 8:00 | - | 33:10 |
Alcatel A5 LED | 2800 | 113% | 9:40 | 7:00 | - | 6:30 | 4:00 | 11:50 | 34:50 | 6:20 | 7:30 | 14:20 | 7:40 | 21:00 | 5:50 | 9:10 | - | 18:20 |
UMIDIGI Z1 Pro | 4000 | 192% | 15:40 | 13:20 | - | 8:40 | 6:10 | 27:30 | 61:40 | 9:50 | 11:10 | 15:40 | 7:50 | 28:00 | 10:20 | 12:30 | - | 65:30 |
Philips TLE821L | 5000 | 168% | 9:40 | 8:40 | - | 6:10 | 6:50 | 36:30 | 94:50 | 9:10 | 10:00 | 12:20 | 7:00 | 19:50 | 7:20 | 9:50 | - | 61:40 |
Huawei Honor 8 Pro | 3900 | 135% | 12:10 | 9:00 | - | 6:20 | 5:20 | 24:10 | 55:00 | 4:40 | 4:20 | 16:00 | 8:00 | 30:20 | 8:00 | 9:40 | - | - |
Motorola Moto G5 | 2800 | 149% | 11:40 | 9:30 | - | 6:20 | 5:20 | 21:00 | 38:20 | 11:10 | 11:40 | 17:10 | 9:00 | 29:40 | 7:00 | 10:10 | - | - |
Xiaomi Mi Mix | 4400 | 183% | 16:20 | 13:00 | - | 10:30 | 7:40 | 38:30 | 67:30 | 7:20 | 6:50 | 18:50 | 8:50 | 35:40 | 9:30 | 12:00 | - | - |
Xiaomi Mi 5c | 2860 | 95% | 8:00 | 8:00 | - | 5:50 | 4:00 | 13:30 | 36:40 | 3:10 | 4:00 | 11:30 | 6:10 | 16:30 | 4:10 | 7:40 | - | 20:10 |
Sony Xperia XZs | 2900 | 141% | 11:30 | 8:50 | - | 6:40 | 5:40 | 27:40 | 49:40 | 5:30 | 5:10 | 19:20 | - | 55:20 | 7:40 | 9:40 | - | - |
Huawei P10 Lite | 3000 | 127% | 10:30 | 8:40 | - | 6:40 | 4:40 | 20:40 | 64:10 | 4:20 | 4:20 | 13:30 | 7:30 | 27:00 | 7:00 | 9:30 | - | - |
Xiaomi Mi 5s Plus | 3800 | 180% | 15:00 | 12:10 | - | 8:10 | 7:20 | 29:20 | 70:40 | 7:50 | 7:00 | 22:40 | 9:20 | 43:30 | 10:00 | 12:00 | - | 42:40 |
Acer Liquid Z6 plus | 4080 | 141% | 10:10 | 9:30 | - | 6:30 | 5:00 | 14:20 | 51:50 | 4:20 | 5:00 | 16:40 | 11:10 | 26:20 | 7:00 | 10:20 | - | 63:50 |
OnePlus 3T | 3400 | 165% | 19:20 | 13:20 | - | 9:20 | 7:00 | 34:40 | 44:40 | 6:00 | 6:00 | 15:40 | 7:20 | - | 8:30 | 10:00 | - | - |
Geotel Note | 3200 | 111% | 8:00 | 7:00 | - | 6:00 | 4:50 | 13:10 | 35:40 | 4:10 | 4:20 | 12:10 | 6:40 | 19:40 | 5:30 | 7:50 | 12:00 | 42:40 |
Doogee Shoot 1 | 3300 | 123% | 10:30 | 7:00 | - | 6:10 | 4:20 | 17:00 | 38:50 | 4:20 | 5:00 | 13:40 | 8:10 | 20:20 | 6:00 | 8:30 | 14:20 | 43:50 |
Senseit R450 | 3000 | 168% | 13:20 | 10:40 | - | 9:10 | 7:00 | 22:20 | 55:40 | 7:10 | 7:20 | 15:40 | 11:10 | 27:20 | 7:50 | 12:00 | 18:20 | 61:10 |
Huawei MediaPad T2 7.0 Pro | 4360 | 173% | 12:00 | 9:10 | - | 6:40 | 5:00 | 27:40 | 47:10 | 4:10 | 4:20 | 18:00 | 8:30 | 39:00 | 8:30 | 10:20 | 46:00 | - |
Acer Iconia One 8 (B1-850) | 4600 | 106% | 7:40 | 6:10 | - | 5:40 | 3:50 | - | 35:20 | - | 6:30 | 9:50 | 6:40 | - | - | 7:20 | - | 34:00 |
Senseit E510 | 4000 | 162% | 13:30 | 10:20 | - | 9:00 | 6:00 | 25:20 | 59:10 | 5:40 | 7:10 | 17:40 | 9:30 | 29:40 | 8:30 | 11:30 | 20:20 | 32:20 |
Archos 101b Oxygen | 7000 | 116% | 8:40 | 7:20 | - | 7:20 | 5:30 | - | 39:10 | - | 5:10 | 10:30 | 7:40 | 16:00 | - | 8:50 | - | 33:00 |
Huawei MediaPad M3 | 5100 | 134% | 10:00 | 8:40 | - | 7:30 | 4:50 | 33:00 | 70:40 | 5:20 | 5:30 | 10:40 | 6:20 | 20:00 | 6:50 | 8:10 | - | - |
