Мощный игровой смартфон с ультрасовременной системой охлаждения. Много памяти, топовый чипсет, крупный LTPO AMOLED экран с высоченной частотой обновления, ёмкая с быстрой зарядкой.
Поработали с камерами. В отличие от предыдущих поколений, тут есть телевик - и даже с оптической стабилизацией. Да и основную камеру тоже подтянули.
От €1099.99 (₽109000, $1220) на старте продаж.
Старший брат ROG Phone 8 Pro дополнительно имеет на спине "экран" из 341 светодиода.
Очень похож на Asus Zenfone 11 Ultra, только тот формально не игровой и с более спокойным дизайном.

| Анонс: | 2024, январь |
| Экран: | 6.78" AMOLED 1080x2400 388 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Батарея: | 5500 мА·ч / 65 Вт |
| RAM: | 12–16 ГБ |
| ROM: | 256–512 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 50+13+32 / 32 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2024, январь |
| 6.78" AMOLED 388 ppi |
| Snapdragon 8 Gen 3 |
| 5500 мА·ч / 65 Вт |
| RAM 12–16 ГБ |
| ROM 256–512 ГБ, |
| 50+13+32 / 32 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 12 ГБ + 256 ГБ | - €1099.99 (₽109000, $1220) |
| WW | - 5G Bands 1-3,5,7,8,12,18,20,25,26,28,38,40,41,48,66,77-79 |
| WW | - LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,25,26,28,32,34,38-43,48,66 |
| US | - 5G Bands 1-3,5,7,8,12,18,20,25,26,29,38,40,41,48,66,71,77-79 |
| US | - LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,25,26,28,30,32,34,38-43,48,66 |
| CN | - 5G Bands 1,8,28,41,77-79 |
| CN | - LTE Bands 1-5,7,8,18,19,26,28,34,38-42,48 |
| Анонс: | 2024, январь |
| Сети: | 5G Bands 1-3, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 7, 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | AMOLED, 6.78", 111 см², 1080x2400, 388 ppi, 165 Гц, частота опроса сенсора 720 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, работа в перчатках, Gorilla Glass Victus 2, Samsung Flexible AMOLED, LTPO 1-120 Гц |
| ОС: | Android 14, ROG UI |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3 ГГц, 1 x Cortex-X4, 3 x Cortex-A720, 2 x Cortex-A720, 2 x Cortex-A520, Adreno 750 |
| Память: | RAM 12–16 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5X, UFS4.0 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5500 мА·ч, быстрая зарядка 65 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт, обратная зарядка 10.00 Вт |
| Масса: | 225 г |
| Размеры: | 163.8 x 76.8 x 8.9 мм |
| Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.9, 1/1.56", 1.00μm, 23.80mm, Sony IMX890, Gimbal OIS — 13 МП, широкоугольная, 120°, 1/3.06", 1.12μm, 12.70mm, OmniVision OV13B — 32 МП, телевик, f/2.4, 1/3.20", 0.70μm, OmniVision OV32C, OIS, 3X фронтальная камера: 32 МП, 90°, 1/3.20", 0.70μm, 22.00mm, OmniVision OV32C, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.3, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C |