Позиционируется как самый тонкий защищённый смартфон. Обещают IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Много памяти, хорошая батарейка с беспроводной зарядкой. Много камер. $199.99 (₽14500) на старте продаж (рекламируется как временное снижение цены со стандартных $289 (₽21100)).

| Анонс: | 2020, май |
| Экран: | 5.7" IPS 720x1440 282 ppi |
| Железо: | MediaTek Helio P70 |
| Батарея: | 4380 мА·ч / 18 Вт |
| RAM: | 6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 16+8+2+0.3 / 13 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2020, май |
| 5.7" IPS 282 ppi |
| Helio P70 |
| 4380 мА·ч / 18 Вт |
| RAM 6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 16+8+2+0.3 / 13 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Banggood | 194$ | |
| Blackview BV6300 Pro Global Bands IP68/IP69K Waterproof 5.7 inch NFC 4380mAh Android 10 16MP Quad Camera 6GB 128GB Helio P70 Octa Core 4G Smartphone | 194$ |
| Анонс: | 2020, май |
| Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 5.7", 84 см², 720x1440, 282 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorrila Glass 3 |
| ОС: | Android 10 |
| Железо: | MediaTek Helio P70 2.1 ГГц, 4 x Cortex-A73, 4 x Cortex-A53, Mali-G72 MP3 |
| Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 128 ГБ, гибридный слот, LPDDR4X |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 4380 мА·ч, быстрая зарядка 18 Вт, беспроводная зарядка 10.00 Вт |
| Масса: | 230 г |
| Размеры: | 159.6 x 78.2 x 12.8 мм |
| Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 16 МП, f/2.0, Samsung S5K3P8 — 8 МП, f/2.2, Sony IMX134 — 2 МП, f/2.0, GalaxyCore GC2385 — 0.3 МП, f/1.8, GalaxyCore GC032A фронтальная камера: 13 МП, f/2.2, Sony IMX214, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v4.2, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сзади), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |