Смартфон-броневичок (IP68, IP69K, MIL-STD-810H) с батарейкой двойной ёмкости.
Очень громкий динамик (123 дБ), три микрофона. Светодиодики на спине умеют плясать в такт музыке.
Процессор - в пределах разумного. Памяти много. Экран с высокой частотой обновления. Про качество камер что-то сказать сложно, но вряд ли стоит ожидать от них чудес.
Анонс: | 2024, сентябрь |
Экран: | 6.72" IPS 1080x2408 393 ppi |
Железо: | MediaTek MT8781 |
Батарея: | 10200 мА·ч / 33 Вт |
RAM: | 12 ГБ |
ROM: | 256 ГБ, SD |
Камеры: | 100+5+0.3 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
2024, сентябрь |
6.72" IPS 393 ppi |
MTK8781 |
10200 мА·ч / 33 Вт |
RAM 12 ГБ |
ROM 256 ГБ, SD |
100+5+0.3 / 32 МП |
▶ Все характеристики |
AliExpress | 407$ | |
Cubot | [World Premiere]Cubot KingKong Power 3, Rugged Smartphone, 123dB Speaker, Helio G99,120Hz 6.72" Screen, 24GB+256GB,10200mAh, NFC | 407$ |
Анонс: | 2024, сентябрь |
Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.72", 109 см², 1080x2408, 393 ppi, 120 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 14 |
Железо: | MediaTek MT8781 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
Память: | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD , гибридный слот |
Аккумулятор: | Li-Pol, 10200 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
Масса: | 425 г |
Размеры: | 175.3 x 82.7 x 20 мм |
Фото: | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус
— 100 МП, OmniVision OVA0B — 5 МП, макро, OmniVision OV5670 — 0.3 МП фронтальная камера: 32 МП, Sony IMX616, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v5.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |
Защита | IP69K, MIL-STD-810H |