NB! О том, что такое минимальный, нормальный и максимальный курс доллара AliExpress.ru, рассказано в этой заметке.
Дата | ЦБ РФ | Aliexpress.ru | Aliexpress.com | Geekbuying | Banggood | Shein | JOOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.61 | 93.91 | 99.90 | 96.14 | 90.34 | 90.09 | 93.95 | |
88.70 | 93.36 | 99.61 | 96.14 | 90.37 | 90.09 | 93.94 | |
88.81 | 93.51 | 99.76 | 96.14 | 89.58 | 90.91 | 93.93 | |
88.81 | 93.49 | 99.74 | 96.14 | 89.58 | 90.91 | 93.93 | |
88.81 | 93.49 | 99.74 | 96.14 | 89.58 | 90.91 | 93.93 | |
88.12 | 93.68 | 99.74 | 96.14 | 89.44 | 90.91 | 93.92 | |
88.16 | 92.90 | 99.02 | 96.14 | 89.60 | 90.91 | 93.99 | |
87.87 | 92.82 | 98.62 | 96.14 | 90.72 | 90.91 | 94.00 | |
88.50 | 93.04 | 99.48 | 96.14 | 90.72 | 90.91 | 95.99 | |
89.12 | 94.27 | 100.30 | 96.14 | 90.53 | 92.59 | 95.91 | |
89.12 | 93.74 | 100.15 | 96.14 | 90.53 | 92.59 | 95.96 | |
89.12 | 93.74 | 100.15 | 96.14 | 90.53 | 92.59 | 95.96 | |
88.95 | 91.66 | 100.15 | 96.14 | 90.75 | 92.59 | 95.97 | |
89.46 | 91.60 | 100.18 | 96.14 | 92.05 | 92.59 | 95.97 | |
92.02 | 96.58 | 104.84 | 96.14 | 93.62 | 94.11 | 97.91 | |
97.41 | 101.78 | 108.82 | 98.24 | 97.52 | 96.26 | 101.43 | |
96.33 | 100.64 | 107.79 | 96.75 | 96.50 | 94.63 | 99.23 | |
91.59 | 96.75 | 103.05 | 94.40 | 93.24 | 92.59 | 93.76 | |
88.38 | 92.55 | 98.82 | 86.38 | 88.14 | 86.21 | 90.87 | |
80.99 | 84.00 | 91.13 | 81.77 | 79.43 | 81.30 | 83.17 | |
80.51 | 80.00 | 90.09 | 84.00 | 83.16 | 82.64 | 82.30 | |
77.32 | 82.83 | 86.53 | 79.05 | 78.63 | 77.52 | 79.31 | |
74.89 | 83.70 | 84.31 | 78.14 | 76.29 | 76.92 | 76.78 | |
70.52 | 77.88 | 78.68 | 74.72 | 69.61 | 73.53 | 72.21 | |
70.34 | 78.59 | 81.25 | 66.58 | 75.21 | 70.42 | 75.45 | |
60.88 | 68.75 | 68.36 | 63.90 | 62.03 | 60.98 | 62.43 | |
61.62 | 66.75 | 70.13 | 63.90 | 61.93 | 62.11 | 63.25 | |
55.30 | 66.45 | - | 64.98 | 58.39 | 60.98 | 61.59 | |
60.24 | 68.32 | - | 62.29 | 61.27 | 60.98 | 61.89 | |
61.31 | 73.51 | - | 69.88 | 63.40 | 64.10 | 65.36 | |
52.51 | 57.54 | - | 69.88 | 53.13 | 55.25 | - | |
61.61 | 74.93 | - | 69.88 | 64.84 | 60.23 | - | |
71.02 | 76.65 | - | 79.69 | 73.98 | 81.97 | - | |
83.41 | 121.76 | - | 86.26 | 84.86 | 102.04 | - | |
93.56 | 110.80 | - | 76.57 | 85.41 | - | - | |
77.47 | 79.54 | - | 76.57 | 79.37 | - | - | |
74.29 | 76.78 | - | 76.57 | 75.86 | - | - | |
74.89 | 76.18 | - | 77.49 | 75.73 | - | - | |
70.52 | 73.29 | - | 73.14 | 71.44 | - | - | |
72.66 | 75.06 | - | 74.87 | 74.21 | - | - | |
73.28 | 75.43 | - | 76.39 | 74.77 | - | - | |
73.14 | 75.22 | - | 75.89 | 74.51 | - | - | |
72.72 | 75.63 | - | 74.40 | 74.01 | - | - | |
73.30 | 75.60 | - | 75.48 | 74.55 | - | - | |
74.85 | 76.68 | - | 79.75 | 75.88 | - | - | |
75.64 | 77.77 | - | 77.98 | 77.19 | - | - | |
74.44 | 76.87 | - | 81.92 | 76.02 | - | - | |
76.25 | 77.82 | - | 81.92 | 77.54 | - | - | |
73.88 | 76.77 | - | 81.92 | 75.69 | - | - | |
76.20 | 78.65 | - | 81.92 | 77.19 | - | - | |
79.33 | 81.40 | - | 80.53 | 80.28 | - | - | |
78.78 | 79.90 | - | 80.53 | 80.28 | - | - | |
73.80 | 76.61 | - | 76.31 | 75.37 | - | - | |
73.43 | 75.90 | - | 73.75 | 74.33 | - | - | |
70.44 | 73.35 | - | 71.63 | 71.38 | - | - | |
70.75 | 72.72 | - | 72.23 | 71.41 | - | - | |
72.73 | 76.71 | - | 76.66 | 74.16 | - | - | |
77.73 | 80.17 | - | 81.25 | 80.80 | - | - | |
66.99 | 68.07 | - | 66.20 | 67.42 | - | - | |
63.14 | 65.23 | - | 63.57 | 62.90 | - | - | |
61.91 | 63.83 | - | 64.31 | 63.03 | - | - | |
64.08 | 66.04 | - | 65.74 | 65.19 | - | - | |
63.77 | 66.07 | - | 65.84 | 64.88 | - | - | |
64.64 | 66.77 | - | 65.87 | 65.47 | - | - | |
66.49 | 68.56 | - | 68.00 | 67.26 | - | - | |
63.42 | 65.31 | - | 65.15 | 64.61 | - | - | |
63.08 | 64.97 | - | 64.99 | 64.16 | - | - | |
65.38 | 67.09 | - | 66.35 | 66.40 | - | - | |
64.63 | 66.53 | - | 65.95 | 65.57 | - | - | |
64.73 | 67.55 | - | 67.65 | 65.99 | - | - |
Подпишитесь и получайте каждое утро внутренний курс доллара по версии Aliexpress. Через Telegram или через ВКонтакте.