Недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G. Железо нормальное, но без излишеств. Хорошая батарейка без ускоренной зарядки. Экран невысокого разрешения. Камеры не слишком впечатляют. Есть NFC-модуль.
Во многом похож на Oukitel C50, хотя близнецами их назвать сложно.

| Анонс: | 2024, октябрь |
| Экран: | 6.75" IPS 720x1600 260 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Батарея: | 4900 мА·ч / 10 Вт |
| RAM: | 6 ГБ |
| ROM: | 128 ГБ, SD |
| Камеры: | 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2024, октябрь |
| 6.75" IPS 260 ppi |
| MediaTek Dimensity 6100+ |
| 4900 мА·ч / 10 Вт |
| RAM 6 ГБ |
| ROM 128 ГБ, SD |
| 50+2 / 8 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного обзора нет.
Ни одного описания нет.| AliExpress | 144$ | |
| UNIWA | Fossibot S1 5G Smartphone Android 14 Dimensity 6100+ 24GB+128GB Mobile Phones 4900mAh 50MP Camera 6.7 Inch HD+ Display NFC Phone | 144$ |
| Анонс: | 2024, октябрь |
| Сети: | 5G Bands 1, LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | S-IPS, 6.75", 110 см², 720x1600, 260 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 14 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 6100+ 2.2 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC2 |
| Память: | RAM 6 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ, гибридный слот, LPDDR4X |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 4900 мА·ч, зарядка 10 Вт |
| Масса: | 205 г |
| Размеры: | 168.6 x 78.07 x 8.9 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.8, OmniVision OV50C40 — 2 МП, макро фронтальная камера: 8 МП, f/2.2, OmniVision OV8856, вспышки нет, автофокуса нет |
| Радио: | + |
| Bluetooth: | v5.0, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |