Анонс: | 2018, апрель |
Экран: | 5.46" AMOLED 1080x1920 403 ppi |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 660 |
Батарея: | 3000 мА·ч |
RAM: | 4 ГБ |
ROM: | 128 ГБ, нет SD |
Камеры: | 12+20 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
2018, апрель |
5.46" AMOLED 403 ppi |
Snapdragon 660 |
3000 мА·ч |
RAM 4 ГБ |
ROM 128 ГБ, |
12+20 / 20 МП |
▶ Все характеристики |
Standart | - 64 ГБ ROM |
High | - 128 ГБ ROM |
Анонс: | 2018, апрель |
Сети: | LTE Bands 1, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | Super AMOLED, 5.46", 1080x1920, 403 ppi, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
ОС: | Android 7.1 Nougat, Flyme 7 |
Железо: | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 ГГц, 4 x Kryo 260 Gold (Cortex-A73), 4 x Kryo 260 Silver (Cortex-A53), Adreno 512 |
Память: | RAM 4 ГБ, ROM 128 ГБ, нет карты памяти, 64/128 ГБ ROM |
Аккумулятор: | Li-Ion, 3000 мА·ч, быстрая зарядка mCharge 4.0 (12V2A 24W) |
Масса: | 152 г |
Размеры: | 143 x 72 x 7.25 мм |
Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 12 МП, f/1.8, 1/2.30", 1.55μm, Sony IMX380 — 20 МП, телевик, Sony IMX350 фронтальная камера: 20 МП, f/2.0, AI-бьютификация, вспышки нет, автофокуса нет |
Bluetooth: | v4.2, A2DP |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
Фонарик | вспышка |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл, Лицо (FaceID) |
USB | Type-C v2.0 |