Симпатичный смартфон среднего класса для рынка Индии. Приличный процессор, AMOLED-экран с высокой частотой обновления, основательно ускоренная зарядка. Основная камера на не слишком крупном сенсоре, но зато с оптической стабилизацией. Есть фронтальная камера высокого разрешения с автофокусом.
Позднее анонсирован для Европы с батарейкой уменьшенной ёмкости - 5140 мАч вместо 5600 мАч.
От ₹28999 (₽28800, $335) на старте продаж.
Обновление модели Vivo V40e. Добавили полноценную водозащиту IP69, чуть улучшили аккумулятор.

| Анонс: | 2025, апрель |
| Экран: | 6.77" AMOLED 1080x2392 388 ppi |
| Железо: | MediaTek Dimensity 7300 |
| Батарея: | 5140-5600 мА·ч / 90 Вт |
| RAM: | 8 ГБ |
| ROM: | 128–256 ГБ, нет SD |
| Камеры: | 50+8 / 50 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2025, апрель |
| 6.77" AMOLED 388 ppi |
| MediaTek Dimensity 7300 |
| 5140-5600 мА·ч / 90 Вт |
| RAM 8 ГБ |
| ROM 128–256 ГБ, |
| 50+8 / 50 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| Европа | - Li-Pol 5140 мА·ч, есть NFC |
| Индия | - Li-Pol 5600 мА·ч, нет NFC |
| Европа | - 5G Bands 1-3,5,7,8,20,25,26,28,38,40,41,66,75,77,78 |
| Европа | - LTE Bands 1-5,7,8,18-20,25,26,28,32,38-41,66 |
| Индия | - 5G Bands 1,3,5,8,26,28,40,77,78 |
| Индия | - LTE Bands 1,3,5,8,18,19,26,28,38,40-42 |
| 8 ГБ + 128 ГБ | - ₹28999 (₽28800, $335) |
| 8 ГБ + 256 ГБ | - ₹30999 (₽30800, $358) |
| Анонс: | 2025, апрель |
| Сети: | 5G Bands 1-3, LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | AMOLED, 6.77", 111 см², 1080x2392, 388 ppi, 120 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, локальная пиковая яркость 1800 нит |
| ОС: | Android 15, FunTouch OS 15 |
| Железо: | MediaTek Dimensity 7300 2.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
| Память: | RAM 8 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4X, UFS 2.2 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 5140-5600 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт |
| Масса: | 186 г |
| Размеры: | 163.29 x 76.72 x 7.39 мм / 163.29 x 76.72 x 7.61 мм |
| Фото: | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус
— 50 МП, f/1.79, 1/1.95", Sony IMX882, OIS — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 116.00μm фронтальная камера: 50 МП, f/2.0, вспышки нет, автофокус |
| Bluetooth: | +, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69 |