Смартфон среднего класса с суперкамерой сверхвысокого разрешения. Среднее по мощности железо, ёмкая батарейка, AMOLED-экран с высокой частотой обновления. Идентичен смартфону Redmi Note 10 Pro Max Индия. Не путать с Redmi Note 10 Pro Индия. Он похож, но основная камера послабее.
От $279 (₽21200) на старте продаж.

| Анонс: | 2021, март |
| Экран: | 6.67" AMOLED 1080x2400 395 ppi |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Батарея: | 5020 мА·ч / 33 Вт |
| RAM: | 6–8 ГБ |
| ROM: | 64–128 ГБ, SD |
| Камеры: | 108+8+5+2 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики | |
| 2021, март |
| 6.67" AMOLED 395 ppi |
| Snapdragon 732G |
| 5020 мА·ч / 33 Вт |
| RAM 6–8 ГБ |
| ROM 64–128 ГБ, SD |
| 108+8+5+2 / 16 МП |
| ▶ Все характеристики |
Ни одного описания нет.| 6 ГБ + 64 ГБ | - $279 (₽21200) |
| 6 ГБ + 128 ГБ | - $299 (₽22700) |
| 8 ГБ + 128 ГБ | - $329 (₽25000) |
| Анонс: | 2021, март |
| Сети: | LTE Bands 1-5, UMTS Bands 1(2100), GSM Bands 2(1900), |
| Интернет: | LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
| Wi-Fi: | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
| Экран: | AMOLED, 6.67", 107 см², 1080x2400, 395 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 240 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач |
| ОС: | Android 11, MIUI 12 |
| Железо: | Qualcomm Snapdragon 732G 2 x Kryo 470 Gold (Cortex-A76), 6 x Kryo 470 Silver (Cortex-A55), Adreno 618 |
| Память: | RAM 6–8 ГБ, ROM 64–128 ГБ, Micro-SD , отдельный слот, LPDDR4X, UFS 2.2 |
| Аккумулятор: | Li-Ion, 5020 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
| Масса: | 193 г |
| Размеры: | 164 x 76.5 x 8.1 мм |
| Фото: | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус
— 108 МП, f/1.9, 1/1.52", 0.70μm, Samsung HM2, 4K@30fps, 1080p@60fps — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 118°, Sony IMX355 — 5 МП, макро, f/2.4, OmniVision OV5675 — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4, GalaxyCore GC02M1B фронтальная камера: 16 МП, f/2.45, Sony IMX471, вспышки нет, автофокуса нет |
| Bluetooth: | v5.1, A2DP |
| Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты: | 2, Nano-SIM |
| Фонарик | вспышка |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
| USB | Type-C v2.0 |